Detay
Düşük kapasiteli buhar kazanları için daha yüksek hassasiyet, gelişmiş teşhis özellikleri ve uzun vadeli güvenilirlik sunan geliştirilmiş dijital bir TDS kontrol çözümüdür.
Gelişmiş izleme ve azaltılmış işletme maliyetleri isteyen kullanıcılar için idealdir.
| Kontrolör | : | D-BK 5000-T |
| Besleme Gerilimi | : | 24VDC |
| Fonksiyonlar | : | Automatic Blowdown, Conductivity Set, Cond. Hysteresis, High Cond. Alarm, Valve On-Off, Calibration |
| Girişler | : | Conductivity Probe Input, Ground, PT 100 , Blowdown Valves |
| Çıkışlar | : | 1 Valve On-Off Relay, 1 Alarm Relay, 4-20 mA Cond. Level Info, RS485 Modbus |
| Gösterge | : | Dokunmatik Ekran |
| Maks. Ortam Sıcaklığı | : | 55 °C |
| Kutu Malzemesi | : | PC |
| Montaj Tipi | : | Panel and Dın Rail |
| Ip Koruma Sınıfı | : | IP 40 |
| Prob | : | BD 5300-T |
| Bağlantı ve Ölçü | : | Dişli - G 1/2'' BSPT (Opsiyonel NPT) |
| Basınç Sınıfı | : | PN 40 |
| Uzunluk | : | 20 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı | : | 32 Bar g |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | : | 239 °C |
| Maks. Ortam Sıcaklığı | : | 75 °C |
| PT 100 Sıcaklık sensörü dahildir. |
| Tip | : | BKV 5100 |
| Anma Basıncı | : | PN 40 |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | : | 225 °C |
| Maks. Çalışma Basıncı | : | 25 bar g |
| Boyut | : | 3/4'' - 1/2'' |
| Gövde | : | Paslanmaz Çelik |
| Tip | : | DG 5100 |
| Gövde | : | Karbon Çelik |
| Basınç Sınıfı | : | PN 40 |
| Proses Bağlantısı | : | Dişli |
| Prob Bağlantısı | : | Dişli |